|
|
|
![]()
![]()
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ดาวเทียม ThaiCom5 (C-Band) ช่องรายการไทยทั้งหมด Update: 2 ก.ย. 2553 | |||
| ความถี่ 6 ช่องหลัก | |||
| CH-3: | 3803 | V | 4551 |
| CH-5: | 3906 | V | 6250 |
| CH-7: | 3764 | V | 5900 |
| CH-9: | 3520 | H | 20000 |
| NBT: | 4122 | V | 4688 |
| ThaiPBS: | 3985 | V | 4815 |
NEW ! ![]() |
|||
| Justice Channel : | 3854 | V | 5925 |
| ATV T Channel : | 3824 | V | 2222 |
| You2Play: | 3545 | V | 30000 |
| SpringNEWS: | 3960 | V | 30000 |
| TV Shop: | 3520 | H | 20000 |
| Asean TV: | 3520 | H | 20000 |
| Farm Ch: | 3520 | H | 20000 |
| Miracle: | 3520 | H | 20000 |
| M Channel: | 3520 | H | 20000 |
| T Sports: | 3520 | H | 20000 |
| Fame: | 3480 | H | 26667 |
| Miti4: | 3480 | H | 26667 |
| POP Ch: | 3480 | H | 26667 |
| Thai Chai yo: | 3480 | H | 26667 |
| 2 TANGO : | 3480 | H | 26667 |
| Live Preview : | 3480 | H | 26667 |
| TV Pool: | 3545 | V | 30000 |
| SBB TV: | 3545 | V | 30000 |
| TV Muslim: | 3545 | V | 30000 |
| Mongkol Channel: | 3545 | V | 30000 |
| Bangkok Today: | 3545 | V | 30000 |
| Supercheng: | 3545 | V | 30000 |
| Neo TV: | 3545 | V | 30000 |
| Kaset Channel: | 3545 | V | 30000 |
| Voice TV: | 3545 | V | 30000 |
| K Channel: | 3545 | V | 30000 |
| Bang Channel: | 3545 | V | 30000 |
| Green Channel: | 3545 | V | 30000 |
| ACTS Channel: | 3545 | V | 30000 |
| Fan TV: | 3545 | V | 30000 |
| Dara Channel: | 3545 | V | 30000 |
| INTV: | 3545 | V | 30000 |
| Jewelry Channel: | 3545 | V | 30000 |
| S Channel: | 3545 | V | 30000 |
| Major Channel: | 3585 | V | 26667 |
| News Channel: | 3585 | V | 26667 |
| Hit station: | 3585 | V | 26667 |
| H+ Channel: | 3585 | V | 26667 |
| MV 5: | 3585 | V | 26667 |
| Star Channel: | 3585 | V | 26667 |
| Yim TV: | 3585 | V | 26667 |
| P5 TV: | 3585 | V | 26667 |
| Tong Hua: | 3585 | V | 26667 |
| Hi Channel: | 3585 | V | 26667 |
| My TV: | 3585 | V | 26667 |
| Variety Channel: | 3585 | V | 26667 |
| OK TV: | 3585 | V | 26667 |
| TGN: | 3600 | H | 26667 |
| Click Asia: | 3600 | H | 26667 |
| Gen C: | 3600 | H | 26667 |
| Modernine TV: | 3600 | H | 26667 |
| DDTV: | 3600 | H | 26667 |
| DMC: | 3600 | H | 26667 |
| Asia Update: | 3690 | H | 3333 |
| SBT TV: | 3827 | V | 1445 |
| Doodee Ch: | 3845 | V | 7300 |
| Champ Ch: | 3845 | V | 7300 |
| Chokdee Ch: | 3845 | V | 7300 |
| TCNN Ch: | 3854 | V | 5925 |
| MB Channel: | 3854 | V | 5925 |
| DDTV: | 3854 | V | 5925 |
| Oho Ch: | 3960 | V | 30000 |
| Music Pool: | 3960 | V | 30000 |
| You Channel: | 3960 | V | 30000 |
| Sabaidee TV: | 3960 | V | 30000 |
| Nation Ch: | 3960 | V | 30000 |
| TVD: | 3960 | V | 30000 |
| Pink TV: | 3960 | V | 30000 |
| U Campus: | 3960 | V | 30000 |
| Mango TV: | 3960 | V | 30000 |
| Shop at home: | 3960 | V | 30000 |
| Mahadthai: | 4037 | V | 2025 |
| Ten TV: | 4080 | V | 2400 |
| i Channel: | 4080 | V | 2400 |
| PSI Channel: | 4153 | V | 2222 |
| GangCartoon: | 4157 | V | 1852 |
| ดาวเทียมที่สามารถรับ ได้ในประเทศไทย | |||
| Intlsat 10 C | 68.5° | ||
| utlsat W5 Ku | 70.5° | ||
| Insat 3C c | 74.0° | ||
| ABS 1 C,Ku | 75.0° | ||
| Tlstar 10 C,Ku | 76.5° | ||
| Thaicom 2,5 C,Ku | 78.5° | ||
| Insat 2,3B C | 83.0° | ||
| Chinastar 1 C | 87.5° | ||
| Pas 2 C | 169.0° | ||
| ST 1 C | 88.0° | ||
| Masat 3 C,Ku | 91.5° | ||
| Insat 3A C | 93.5° | ||
| Nss 6 (Ku) | 95.0° | ||
| Asiasat 2 C | 100.5° | ||
| Asiasat 3S C | 105.5° | ||
| Tlkom 1 C | 108.0° | ||
| Sinosat 1 C | 110.5° | ||
| Palapa C2 C | 113.0° | ||
| Chinasat 6B C | 115.5° | ||
| Thaicom 1A C | 120.0° | ||
| Jcsat 3 C | 128.0° | ||
| Apstar 6 C | 134.0° | ||
| Tlstar 18 C | 138.0° | ||
| Agila 2 C,Ku | 146.0° | ||
| Masat 2 C,Ku | 148.0° | ||
| Pas 8 C | 166.0° | ||
|
|
|
![]()
![]()
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||